2024-2025赛季土耳其超级联赛实时数据中心
加拉塔萨雷主场迎战费内巴切,土超国家德比一触即发!贝西克塔斯客场挑战特拉布宗体育,争四关键战不容有失。关注最新积分变化,掌握土超争冠与保级走势!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 费内巴切 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 22 | +38 | 66 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 6 | 阿达纳德米尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 8 | 锡瓦斯体育 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 9 | 萨姆松体育 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 10 | 开塞利体育 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 里泽体育 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 12 | 科尼亚体育 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 13 | 阿拉尼亚体育 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 |
| 14 | 卡塞姆帕萨 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | 27 |
| 15 | 加济安泰普 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 44 | -19 | 26 |
| 16 | 彭迪克体育 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 17 | 伊斯坦布尔 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 43 | -23 | 21 |
| 18 | 哈塔伊体育 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 50 | -32 | 17 |
* 数据更新至第28轮,最终排名以赛季结束为准
加拉塔萨雷
贝西克塔斯
巴萨克赛尔
阿达纳德米尔
萨姆松体育
伊斯坦布尔 | 22次联赛冠军
伊斯坦布尔 | 19次联赛冠军
伊斯坦布尔 | 16次联赛冠军
特拉布宗 | 7次联赛冠军
伊斯坦布尔 | 1次联赛冠军
安塔利亚 | 传统劲旅
土耳其超级联赛(Süper Lig)是土耳其足球最高级别联赛,创建于1959年。联赛共18支球队参赛,采用主客场双循环赛制。加拉塔萨雷、费内巴切和贝西克塔斯并称"伊斯坦布尔三巨头",是土超最具影响力的豪门俱乐部。近年来特拉布宗体育崛起,成为争冠新势力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊卡尔迪 | 加拉塔萨雷 | 18 | 5 |
| 2 | 哲科 | 费内巴切 | 16 | 4 |
| 3 | 巴洛特利 | 阿达纳德米尔 | 14 | 3 |
| 4 | 托松 | 贝西克塔斯 | 12 | 6 |
| 5 | 德索萨 | 贝西克塔斯 | 11 | 7 |
| 6 | 博阿滕 | 费内巴切 | 10 | 8 |
| 7 | 奥卡卡 | 特拉布宗体育 | 10 | 4 |
| 8 | 阿德巴约 | 伊斯坦布尔 | 9 | 3 |
| 9 | 克维查 | 特拉布宗体育 | 9 | 5 |
| 10 | 穆里奇 | 安塔利亚体育 | 8 | 6 |
2025-03-15 | 土超第28轮焦点战,伊卡尔迪梅开二度助球队取胜
2025-03-14 | 费内巴切签下多名强援,阵容深度大幅提升
2025-03-13 | 贝西克塔斯近10个主场8胜2平,状态火热
2025-03-12 | 积分榜末三位球队差距微小,保级悬念持续